(8162) 70-30-30

г. Великий Новгород,
ул. Федоровский ручей 2/13

  • На главную
  • Карта сайта
  • Обратная связь

Вторичное жилье



ВНИМАНИЕ! Вы можете отсортировать представленную ниже информацию в таблице по любому  признаку (например, по общей площади).
Для этого нужно  кликнуть мышкой по заголовку столбца.

Предложения

выборВид жильяАдресЭтажПлощадьЦена
3-к. кв.Александра Корсунова проспект, 31, 3/558.9/42.6/5.94650000
комнатаБольшая Московская улица, 114к4, 1/517/12.3/3900000
3-к. кв.Большая Московская улица, 122, 9/969.7/42.5/13.26399000
2-к. кв.Большая Московская улица, 130, 3/952.4/33/8.45700000
1-к. кв.Ворошилова улица, 15, 8/937.3/19/8.34049000
3-к. кв.Воцкая, 2, 1/558.7/42.1/6.53700000
3-к. кв.Германа улица, 5, 1/551.3/34.4/7.25899999
2-к. кв.зеленая, 10, 1/130.8/20/8810000
2-к. кв.Кречевицы микрорайон, 137, 3/545.6/28.6/5.42950000
2-к. кв.Мира проспект, 36, 10/1243.6/24.7/7.23850000
2-к. кв.Московская улица, 6, 3/525.2/18/42300000
3-к. кв.Новгородская улица, 10, 5/556.4/40.1/6.23300000
2-к. кв.Псковская улица, 6, 1/544.4/26/6.53600000
1-к. кв.Псковская улица, 72, 10/1033.3/12.9/83799999
2-к. кв.Стратилатовская улица, 10, 4/544/28/63950000
1-к. кв.Технический проезд, 2, 7/842.4/18.1/115000000
4-к. кв.Химиков улица, 10, 1/561.4/44.6/5.36290000
2-к. кв.Химиков улица, 14к1, 4/545.7/30.2/6.23550000
комнатаЩусева улица, 8к1, 4/518/18/8.3850000
1-к. кв.Южная улица, 8, 2/535.8/19/83300000
3-к. кв.Якова Павлова улица, 7к1, 9/969.8/43/13.65800000