(8162) 70-30-30

г. Великий Новгород,
ул. Федоровский ручей 2/13

  • На главную
  • Карта сайта
  • Обратная связь

Вторичное жилье



ВНИМАНИЕ! Вы можете отсортировать представленную ниже информацию в таблице по любому  признаку (например, по общей площади).
Для этого нужно  кликнуть мышкой по заголовку столбца.

Предложения

выборВид жильяАдресЭтажПлощадьЦена
2-к. кв.Рахманинова улица, 5, , Большая Московская улица, 1247/954.5/33/8.35700000
комнатаРахманинова улица, 5, 2/515.6/12.6/3760000
1-к. кв.Псковская улица, 56к1, 6/1034.9/14.3/10.14180000
1-к. кв.Маловишерская улица, 1, 9/1043.6/17.4/13.85400000
1-к. кв.20 Января улица, 18к1, 04/529/16/73300000
3-к. кв.Германа улица, 5, 1/551.3/34.4/7.25650000
2-к. кв.Стратилатовская улица, 10, 4/544/28/63850000
2-к. кв.Большая Московская улица, 130, 3/952.4/33/8.45600000
3-к. кв.Воцкая, 2, 1/558.7/42.1/6.53500000
2-к. кв.Псковская улица, 6, 1/544.4/26/6.53550000
1-к. кв.Южная улица, 8, 2/535.8/19/83300000
2-к. кв.Химиков улица, 14к1, 4/545.7/30.2/6.23550000
4-к. кв.Химиков улица, 10, 1/561.4/44.6/5.36290000
3-к. кв.Новгородская улица, 10, 5/556.4/40.1/6.23300000
2-к. кв.Кречевицы микрорайон, 137, 3/545.6/28.6/5.42950000
2-к. кв.Мира проспект, 36, 10/1243.6/24.7/7.23850000
1-к. кв.Псковская улица, 72, 10/1033.3/12.9/83799999
2-к. кв.зеленая, 10, 1/130.8/20/8810000
комнатаБольшая Московская улица, 114к4, 1/517/12.3/3900000
3-к. кв.Якова Павлова улица, 7к1, 9/969.8/43/13.65800000
1-к. кв.Технический проезд, 2, 7/842.4/18.1/115000000