(8162) 70-30-30

г. Великий Новгород,
ул. Федоровский ручей 2/13

  • На главную
  • Карта сайта
  • Обратная связь

Вторичное жилье



ВНИМАНИЕ! Вы можете отсортировать представленную ниже информацию в таблице по любому  признаку (например, по общей площади).
Для этого нужно  кликнуть мышкой по заголовку столбца.

Предложения

выборВид жильяАдресЭтажПлощадьЦена
комнатаМосковская улица, 6, 1/5100/11/8700000
1-к. кв.Попова улица, 4к2, 5/529/17/52590000
комнатаБольшая Московская улица, 52/9, 3/375/19/81450000
2-к. кв.Большая Санкт-Петербургская улица, 138, 1/952/29/93700000
4-к. кв.Центральная, 15, 1/558/43/5650000
2-к. кв.Нехинская улица, 28, 11/1246/28/64450000
3-к. кв.Псковская улица, 18, 2/558/42/64150000
2-к. кв.Большая Санкт-Петербургская улица, 99, 3/961/33/136260000
1-к. кв.Технический проезд, 2, 7/842/18/115900000
1-к. кв.Кочетова улица, 30к1, 3/942/19/93970000
3-к. кв.Новая улица, 8, 2/262/45/7599000
2-к. кв.Сушанская улица, 6, 2/542/25/52250000
2-к. кв.Заверяжская, 4, 5/549/32/61620000
1-к. кв.Заверяжская, 2, 3/530/18/61130000
2-к. кв.зеленая, 10, 1/130/20/8810000
2-к. кв.Солдатова улица, 10, 2/560/34/102750000
4-к. кв.Щусева улица, 4к1, 2/976/55/54950000
1-к. кв.Большая Санкт-Петербургская улица, 138, 9/935/18/82760000
2-к. кв.Щусева улица, 9к1, 1/943/27/63100000
2-к. кв.Щусева улица, 10к2, 8/1070/31/155690000
1-к. кв.Космонавтов улица, 36, 4/937/19/83100000
комнатаКосмонавтов улица, 28, 3/924/17/3680000