(8162) 70-30-30

г. Великий Новгород,
ул. Федоровский ручей 2/13

  • На главную
  • Карта сайта
  • Обратная связь

Вторичное жилье



ВНИМАНИЕ! Вы можете отсортировать представленную ниже информацию в таблице по любому  признаку (например, по общей площади).
Для этого нужно  кликнуть мышкой по заголовку столбца.

Предложения

выборВид жильяАдресЭтажПлощадьЦена
2-к. кв.Павла Левитта улица, 4, 1/545.9/31.6/5.94000000
3-к. кв.Александра Корсунова проспект, 25, 1/558.6/43/64700000
1-к. кв.Александра Корсунова проспект, 42к2, 1/942.9/20.2/12.55540000
3-к. кв.Германа улица, 5, 1/551.3/34.4/7.25290000
4-к. кв.Химиков улица, 10, 1/561.4/44.6/5.35990000
2-к. кв.зеленая, 10, 1/130.8/20/8810000
3-к. кв.Псковская улица, 18, 2/558.3/42.1/6.44630000
2-к. кв.Космонавтов улица, 14, 2/543/26.3/7.43450000
1-к. кв.Южная улица, 8, 2/535.8/19/83170000
2-к. кв.Московская улица, 7, 3/549.7/27.8/7.64700000
3-к. кв.Зелинского улица, 54/19, 3/1062.8/38.9/8.44999000
4-к. кв.Кочетова улица, 41, 3/599.3/64.9/11.18600000
2-к. кв.Кречевицы микрорайон, 137, 3/545.6/28.6/5.42750000
2-к. кв.Химиков улица, 14к1, 4/545.7/30.2/6.23700000
3-к. кв.Шелонская улица, 11, 5/549.7/36/72200000
1-к. кв.Лесная улица, 3, 5/529.6/16/62500000
1-к. кв.Восстания улица, 29, 5/529.8/16.2/6.41999000
1-к. кв.Большая Московская улица, 65к2, 7/938.6/19.6/9.53900000
комнатаСаши Устинова улица, 3, 8/9100/11.2/10680000
2-к. кв.Псковская улица, 40к2, 9/951.9/32.5/7.84150000
1-к. кв.Маловишерская улица, 1, 9/943.6/17.4/13.84950000