(8162) 70-30-30

г. Великий Новгород,
ул. Федоровский ручей 2/13

  • На главную
  • Карта сайта
  • Обратная связь

Вторичное жилье



ВНИМАНИЕ! Вы можете отсортировать представленную ниже информацию в таблице по любому  признаку (например, по общей площади).
Для этого нужно  кликнуть мышкой по заголовку столбца.

Предложения

выборВид жильяАдресЭтажПлощадьЦена
1-к. кв., 25 б, 2/231/15/91780000
1-к. кв.Александра Корсунова проспект, 17, 1/936/19/82770000
2-к. кв.Большая Московская улица, 124к1, 8/955/33/84550000
2-к. кв.Большая Московская улица, 126к1, 1/954/33/84450000
2-к. кв.Большая Санкт-Петербургская улица, 120, 4/942/27/62500000
1-к. кв.Большая Санкт-Петербургская улица, 138, 9/935/18/82600000
2-к. кв.Большая Санкт-Петербургская улица, 93, 2/258/39/83050000
3-к. кв.Державина улица, 12, 3/983/54/146400000
3-к. кв.Державина улица, 4, 3/954/37/63200000
1-к. кв.Заверяжская, 2, 3/530/18/61130000
2-к. кв.Заверяжская, 4, 5/549/32/61710000
2-к. кв.зеленая, 10, 1/130/20/8810000
1-к. кв.Коровникова улица, 4, 8/932/12/123270000
комнатаКосмонавтов улица, 24, 1/918/16/0600000
комнатаКосмонавтов улица, 28, 3/924/17/3670000
1-к. кв.Космонавтов улица, 36, 4/937/19/83100000
1-к. кв.Кочетова улица, 30к1, 3/942/19/94100000
3-к. кв.Ломоносова улица, 21, 1/562/46/53800000
1-к. кв.Московская улица, 7, 5/532/18/73300000
2-к. кв.Наволоцкая, 3, 4/973/36/165449000
3-к. кв.Новая улица, 8, 2/262/45/7750000
1-к. кв.Парковая улица, 13, 5/530/17/51350000
2-к. кв.Солдатова улица, 10, 2/560/34/102750000
2-к. кв.Сушанская улица, 6, 2/542/25/52250000
1-к. кв.Технический проезд, 2, 7/842/18/115950000
комнатаХутынская улица, 23к1, 4/5169/18/0649000
1-к. кв.Хутынская улица, 29, 4/935/16/103899000
комнатаЩусева улица, 10к1, 4/592/13/16400
2-к. кв.Щусева улица, 10к2, 8/1070/31/155690000
4-к. кв.Щусева улица, 4к1, 2/976/55/54950000
2-к. кв.Щусева улица, 9к1, 1/943/27/62900000
1-к. кв.Юннатов переулок, 9, 4/531/17/73100000